a:3:{s:4:"data";a:2:{s:4:"stat";a:5:{s:6:"nb_stq";i:1;s:3:"par";a:1:{i:0;s:4:"1340";}s:7:"spatial";a:1:{i:0;s:1:"-";}s:3:"stq";a:1:{i:0;s:13:"00126X0003/P1";}s:3:"dts";a:2:{s:3:"min";i:189704097;s:3:"max";i:1550072097;}}s:4:"data";a:1:{s:13:"00126X0003/P1";a:1:{i:1340;a:4:{s:14:"CODE_PARAMETRE";s:4:"1340";s:17:"LIBELLE_PARAMETRE";s:8:"Nitrates";s:14:"UNITE_SPATIALE";s:1:"-";s:9:"CHRONIQUE";a:49:{s:10:"05-01-1976";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"05-01-1976";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"22.9";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"17-01-1977";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"17-01-1977";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"26";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"21-01-1981";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"21-01-1981";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"27.9";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"03-02-1982";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"03-02-1982";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"24.2";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"06-04-1983";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"06-04-1983";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"25.4";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"20-09-1983";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"20-09-1983";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"26";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"11-04-1984";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"11-04-1984";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"25.4";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"08-10-1984";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"08-10-1984";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"27.9";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"26-03-1985";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"26-03-1985";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"26";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"18-11-1985";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"18-11-1985";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"27.9";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"21-04-1986";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"21-04-1986";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"26.7";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"23-09-1986";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"23-09-1986";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"26.7";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"18-03-1987";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"18-03-1987";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"22.3";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"05-10-1987";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"05-10-1987";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"24.8";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"20-01-1988";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"20-01-1988";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"23.6";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"26-09-1988";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"26-09-1988";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"23.6";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"01-02-1989";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"01-02-1989";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"23.6";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"05-10-1989";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"05-10-1989";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"24.8";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"25-10-1991";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"25-10-1991";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"25.3";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"14-02-1992";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"14-02-1992";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"24.6";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"23-07-1992";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"23-07-1992";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"29";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"19-02-1993";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"19-02-1993";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"22";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"16-12-1993";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"16-12-1993";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"24.5";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"08-03-1994";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"08-03-1994";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"24";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"23-03-1995";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"23-03-1995";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"26";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"14-11-1996";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"14-11-1996";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"25";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"20-01-1997";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"20-01-1997";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"25";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"28-01-1998";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"28-01-1998";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"26";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"18-01-1999";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"18-01-1999";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"32";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"07-05-1999";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"07-05-1999";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"28";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"27-01-2000";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"27-01-2000";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"28";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"30-01-2001";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"30-01-2001";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"32";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"11-09-2001";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"11-09-2001";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"32";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"03-01-2002";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"03-01-2002";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"30";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"15-04-2002";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"15-04-2002";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"33";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"06-11-2002";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"06-11-2002";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"32";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"17-11-2003";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"17-11-2003";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"31";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"27-01-2004";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"27-01-2004";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"35";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"12-05-2004";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"12-05-2004";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"32";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"03-10-2005";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"03-10-2005";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"31";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"20-04-2006";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"20-04-2006";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"35";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"16-05-2007";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"16-05-2007";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"37";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"05-05-2008";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"05-05-2008";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"37";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"24-03-2010";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"24-03-2010";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"38";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"15-03-2012";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"15-03-2012";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"34";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"22-03-2013";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"22-03-2013";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"47.2";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"01-09-2015";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"01-09-2015";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"44.2";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"18-10-2017";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"18-10-2017";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:2:"39";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}s:10:"13-02-2019";a:5:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"13-02-2019";s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:4:"41.4";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:9:"mg(NO3)/L";}}}}}}s:6:"output";a:1:{s:13:"00126X0003/P1";N;}s:10:"form_state";a:42:{s:10:"build_info";a:3:{s:4:"args";a:0:{}s:7:"form_id";s:17:"hype_process_form";s:5:"files";a:1:{s:4:"menu";s:42:"sites/all/modules/custom/hype/inc/hype.inc";}}s:10:"programmed";b:0;s:30:"programmed_bypass_access_check";b:1;s:5:"cache";b:0;s:13:"process_input";b:1;s:13:"invalid_token";b:0;s:4:"step";i:2;s:9:"organisme";s:21:"DREAL Hauts de France";s:4:"mode";s:11:"stationADES";s:4:"data";s:3096:"CODE_STATION|UNITE_SPATIALE|LIBELLE_PARAMETRE|CD_PAR|DATE_DEBUT_PRELEVEMENT|CODE_SIGNE|RESULTAT|UNITE_GRAPH|UNITE
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|05-01-1976|1|22.9|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|17-01-1977|1|26|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|21-01-1981|1|27.9|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|03-02-1982|1|24.2|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|06-04-1983|1|25.4|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|20-09-1983|1|26|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|11-04-1984|1|25.4|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|08-10-1984|1|27.9|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|26-03-1985|1|26|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|18-11-1985|1|27.9|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|21-04-1986|1|26.7|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|23-09-1986|1|26.7|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|18-03-1987|1|22.3|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|05-10-1987|1|24.8|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|20-01-1988|1|23.6|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|26-09-1988|1|23.6|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|01-02-1989|1|23.6|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|05-10-1989|1|24.8|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|25-10-1991|1|25.3|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|14-02-1992|1|24.6|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|23-07-1992|1|29|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|19-02-1993|1|22|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|16-12-1993|1|24.5|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|08-03-1994|1|24|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|23-03-1995|1|26|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|14-11-1996|1|25|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|20-01-1997|1|25|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|28-01-1998|1|26|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|18-01-1999|1|32|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|07-05-1999|1|28|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|27-01-2000|1|28|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|30-01-2001|1|32|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|11-09-2001|1|32|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|03-01-2002|1|30|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|15-04-2002|1|33|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|06-11-2002|1|32|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|17-11-2003|1|31|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|27-01-2004|1|35|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|12-05-2004|1|32|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|03-10-2005|1|31|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|20-04-2006|1|35|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|16-05-2007|1|37|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|05-05-2008|1|37|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|24-03-2010|1|38|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|15-03-2012|1|34|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|22-03-2013|1|47.2|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|01-09-2015|1|44.2|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|18-10-2017|1|39|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|13-02-2019|1|41.4|173|mg(NO3)/L
";s:11:"type_sandre";s:0:"";s:9:"cd_sandre";s:0:"";s:5:"zones";s:0:"";s:7:"ref_stq";s:17:"point_eau_qualito";s:8:"stq_list";s:16:" BSS000ATBX
";s:6:"cd_par";s:4:"1340";s:10:"date_debut";s:10:"1900-01-01";s:8:"date_fin";s:10:"2022-12-31";s:3:"stq";a:3:{i:0;s:10:"BSS000ATBX";i:1;s:0:"";i:2;s:0:"";}s:12:"stq_selected";a:1:{i:0;s:10:"BSS000ATBX";}s:13:"previous_step";s:11:"1,1.2.1,1.3";s:8:"dt_debut";i:-2208932718;s:6:"dt_fin";i:1672500882;s:20:"message_erreur_unite";s:0:"";s:7:"rebuild";b:1;s:12:"rebuild_info";a:0:{}s:8:"redirect";N;s:9:"temporary";a:0:{}s:9:"submitted";b:1;s:8:"executed";b:0;s:6:"method";s:4:"post";s:6:"groups";a:0:{}s:7:"buttons";a:5:{i:0;a:25:{s:5:"#type";s:6:"submit";s:6:"#value";s:31:"Mode d'acquisition des données";s:7:"#weight";i:1;s:9:"#validate";a:1:{i:0;s:27:"hype_form_previous_validate";}s:7:"#submit";a:1:{i:0;s:25:"hype_form_previous_submit";}s:24:"#limit_validation_errors";i:0;s:11:"#attributes";a:1:{s:7:"onclick";s:18:"cleanFormAction();";}s:7:"#suffix";s:14:">";s:6:"#input";b:1;s:5:"#name";s:2:"op";s:12:"#button_type";s:6:"submit";s:25:"#executes_submit_callback";b:1;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:15:"#theme_wrappers";a:1:{i:0;s:6:"button";}s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:10:"previous_1";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:10:"previous_1";}s:10:"#processed";b:0;s:9:"#required";b:0;s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:15:"edit-previous-1";}i:1;a:25:{s:5:"#type";s:6:"submit";s:6:"#value";s:18:"Liste des stations";s:7:"#weight";i:2;s:9:"#validate";a:1:{i:0;s:27:"hype_form_previous_validate";}s:7:"#submit";a:1:{i:0;s:25:"hype_form_previous_submit";}s:24:"#limit_validation_errors";i:0;s:11:"#attributes";a:1:{s:7:"onclick";s:18:"cleanFormAction();";}s:7:"#suffix";s:14:">";s:6:"#input";b:1;s:5:"#name";s:2:"op";s:12:"#button_type";s:6:"submit";s:25:"#executes_submit_callback";b:1;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:15:"#theme_wrappers";a:1:{i:0;s:6:"button";}s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:14:"previous_1.2.1";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:14:"previous_1.2.1";}s:10:"#processed";b:0;s:9:"#required";b:0;s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:17:"edit-previous-121";}i:2;a:25:{s:5:"#type";s:6:"submit";s:6:"#value";s:39:"Liste des stations et période d'étude";s:7:"#weight";i:3;s:9:"#validate";a:1:{i:0;s:27:"hype_form_previous_validate";}s:7:"#submit";a:1:{i:0;s:25:"hype_form_previous_submit";}s:24:"#limit_validation_errors";i:0;s:11:"#attributes";a:1:{s:7:"onclick";s:18:"cleanFormAction();";}s:7:"#suffix";s:14:">";s:6:"#input";b:1;s:5:"#name";s:2:"op";s:12:"#button_type";s:6:"submit";s:25:"#executes_submit_callback";b:1;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:15:"#theme_wrappers";a:1:{i:0;s:6:"button";}s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:12:"previous_1.3";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:12:"previous_1.3";}s:10:"#processed";b:0;s:9:"#required";b:0;s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:16:"edit-previous-13";}i:3;a:24:{s:5:"#type";s:6:"submit";s:6:"#value";s:6:"Retour";s:7:"#weight";i:100;s:9:"#validate";a:1:{i:0;s:27:"hype_form_previous_validate";}s:7:"#submit";a:1:{i:0;s:25:"hype_form_previous_submit";}s:24:"#limit_validation_errors";i:0;s:11:"#attributes";a:1:{s:7:"onclick";s:18:"cleanFormAction();";}s:6:"#input";b:1;s:5:"#name";s:2:"op";s:12:"#button_type";s:6:"submit";s:25:"#executes_submit_callback";b:1;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:15:"#theme_wrappers";a:1:{i:0;s:6:"button";}s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:8:"previous";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:8:"previous";}s:10:"#processed";b:0;s:9:"#required";b:0;s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:13:"edit-previous";}i:4;a:24:{s:5:"#type";s:6:"submit";s:6:"#value";s:18:"Lancer les calculs";s:9:"#validate";a:1:{i:0;s:23:"hype_form_next_validate";}s:7:"#submit";a:1:{i:0;s:29:"hype_form_next_submit_step1_4";}s:7:"#weight";i:100;s:11:"#attributes";a:1:{s:5:"class";a:1:{i:0;s:13:"lancer-calcul";}}s:6:"#input";b:1;s:5:"#name";s:2:"op";s:12:"#button_type";s:6:"submit";s:25:"#executes_submit_callback";b:1;s:24:"#limit_validation_errors";b:0;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:15:"#theme_wrappers";a:1:{i:0;s:6:"button";}s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:4:"next";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:4:"next";}s:10:"#processed";b:0;s:9:"#required";b:0;s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:9:"edit-next";}}s:5:"input";a:21:{s:4:"mode";s:11:"stationADES";s:9:"organisme";s:21:"DREAL Hauts de France";s:8:"stq_list";s:16:" BSS000ATBX
";s:10:"date_debut";s:10:"1900-01-01";s:8:"date_fin";s:10:"2022-12-31";s:13:"previous_step";s:11:"1,1.2.1,1.3";s:7:"ref_stq";s:17:"point_eau_qualito";s:11:"type_sandre";s:0:"";s:9:"cd_sandre";s:0:"";s:5:"zones";s:0:"";s:6:"cd_par";s:4:"1340";s:8:"dt_debut";s:11:"-2208932718";s:6:"dt_fin";s:10:"1672500882";s:3:"stq";s:12:"BSS000ATBX ";s:12:"stq_selected";s:10:"BSS000ATBX";s:13:"form_build_id";s:48:"form--QteoHcgNoRQ_BUEItpTVXFYerNTt4w2ZWzcYHHVvIM";s:7:"form_id";s:17:"hype_process_form";s:12:"hype_process";s:8:"tendance";s:14:"hype_graphique";s:3:"oui";s:4:"data";s:3146:"CODE_STATION|UNITE_SPATIALE|LIBELLE_PARAMETRE|CD_PAR|DATE_DEBUT_PRELEVEMENT|CODE_SIGNE|RESULTAT|UNITE_GRAPH|UNITE
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|05-01-1976|1|22.9|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|17-01-1977|1|26|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|21-01-1981|1|27.9|173|mg(NO3)/L
00126X0003/P1|-|Nitrates|1340|03-02-1982|1|24.2|173|mg(NO3)/L
