a:3:{s:4:"data";a:2:{s:4:"stat";a:5:{s:6:"nb_stq";i:2;s:3:"par";a:1:{i:0;s:4:"1340";}s:7:"spatial";a:1:{i:0;s:0:"";}s:3:"stq";a:2:{i:0;s:17:"10912X0095/ARGONO";i:1;s:15:"10912X0111/BAR4";}s:3:"dts";a:2:{s:3:"min";i:1535752800;s:3:"max";i:1535752800;}}s:4:"data";a:2:{s:17:"10912X0095/ARGONO";a:1:{i:1340;a:4:{s:14:"CODE_PARAMETRE";s:4:"1340";s:17:"LIBELLE_PARAMETRE";s:8:"Nitrates";s:14:"UNITE_SPATIALE";s:0:"";s:9:"CHRONIQUE";a:1:{s:10:"01-09-2018";a:7:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"01-09-2018";s:9:"DATE_PREL";i:1535752800;s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:17:"6.500000000000000";s:11:"RESULTAT_TH";s:17:"6.500000000000000";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:32:"milligramme de nitrate par litre";}}}}s:15:"10912X0111/BAR4";a:1:{i:1340;a:4:{s:14:"CODE_PARAMETRE";s:4:"1340";s:17:"LIBELLE_PARAMETRE";s:8:"Nitrates";s:14:"UNITE_SPATIALE";s:0:"";s:9:"CHRONIQUE";a:1:{s:10:"01-09-2018";a:7:{s:22:"DATE_DEBUT_PRELEVEMENT";s:10:"01-09-2018";s:9:"DATE_PREL";i:1535752800;s:10:"CODE_SIGNE";s:1:"1";s:8:"RESULTAT";s:17:"0.800000000000000";s:11:"RESULTAT_TH";s:17:"0.800000000000000";s:11:"UNITE_GRAPH";s:3:"173";s:5:"UNITE";s:32:"milligramme de nitrate par litre";}}}}}}s:6:"output";a:2:{s:17:"10912X0095/ARGONO";O:8:"stdClass":2:{s:9:"graphique";s:0:"";s:4:"data";a:3:{i:0;O:8:"stdClass":6:{s:26:"CODE_BSS/LIBELLE_PARAMETRE";s:28:"10912X0095/ARGONO / Nitrates";s:18:"Date debut periode";s:5:"01/01";s:16:"Date fin periode";s:5:"30/06";s:17:"Nombre de donnees";i:0;s:33:"Pente de Sen - Kendall saisonnier";s:35:"Non effectue - pas assez de donnees";s:28:"P-value - Kendall saisonnier";s:2:"NA";}i:1;O:8:"stdClass":6:{s:26:"CODE_BSS/LIBELLE_PARAMETRE";s:28:"10912X0095/ARGONO / Nitrates";s:18:"Date debut periode";s:5:"01/07";s:16:"Date fin periode";s:5:"31/12";s:17:"Nombre de donnees";i:1;s:33:"Pente de Sen - Kendall saisonnier";s:35:"Non effectue - pas assez de donnees";s:28:"P-value - Kendall saisonnier";s:2:"NA";}i:2;O:8:"stdClass":6:{s:26:"CODE_BSS/LIBELLE_PARAMETRE";s:28:"10912X0095/ARGONO / Nitrates";s:18:"Date debut periode";s:6:"Global";s:16:"Date fin periode";s:6:"Global";s:17:"Nombre de donnees";i:1;s:33:"Pente de Sen - Kendall saisonnier";s:1:"0";s:28:"P-value - Kendall saisonnier";s:3:"NaN";}}}s:15:"10912X0111/BAR4";O:8:"stdClass":2:{s:9:"graphique";s:0:"";s:4:"data";a:3:{i:0;O:8:"stdClass":6:{s:26:"CODE_BSS/LIBELLE_PARAMETRE";s:26:"10912X0111/BAR4 / Nitrates";s:18:"Date debut periode";s:5:"01/01";s:16:"Date fin periode";s:5:"30/06";s:17:"Nombre de donnees";i:0;s:33:"Pente de Sen - Kendall saisonnier";s:35:"Non effectue - pas assez de donnees";s:28:"P-value - Kendall saisonnier";s:2:"NA";}i:1;O:8:"stdClass":6:{s:26:"CODE_BSS/LIBELLE_PARAMETRE";s:26:"10912X0111/BAR4 / Nitrates";s:18:"Date debut periode";s:5:"01/07";s:16:"Date fin periode";s:5:"31/12";s:17:"Nombre de donnees";i:1;s:33:"Pente de Sen - Kendall saisonnier";s:35:"Non effectue - pas assez de donnees";s:28:"P-value - Kendall saisonnier";s:2:"NA";}i:2;O:8:"stdClass":6:{s:26:"CODE_BSS/LIBELLE_PARAMETRE";s:26:"10912X0111/BAR4 / Nitrates";s:18:"Date debut periode";s:6:"Global";s:16:"Date fin periode";s:6:"Global";s:17:"Nombre de donnees";i:1;s:33:"Pente de Sen - Kendall saisonnier";s:1:"0";s:28:"P-value - Kendall saisonnier";s:3:"NaN";}}}}s:10:"form_state";a:30:{s:10:"build_info";a:3:{s:4:"args";a:0:{}s:7:"form_id";s:17:"hype_process_form";s:5:"files";a:1:{s:4:"menu";s:42:"sites/all/modules/custom/hype/inc/hype.inc";}}s:10:"programmed";b:0;s:30:"programmed_bypass_access_check";b:1;s:5:"cache";b:0;s:13:"process_input";b:1;s:13:"invalid_token";b:0;s:4:"step";i:2;s:7:"ref_stq";s:17:"point_eau_qualito";s:3:"stq";a:2:{s:17:"10912X0095/ARGONO";s:17:"10912X0095/ARGONO";s:15:"10912X0111/BAR4";s:15:"10912X0111/BAR4";}s:6:"cd_par";s:4:"1340";s:8:"dt_debut";i:460850400;s:6:"dt_fin";i:1566856740;s:4:"data";s:390:"CODE_BSS|UNITE_SPATIALE|LIBELLE_PARAMETRE|CD_PAR|DATE_DEBUT_PRELEVEMENT|DATE_PREL|CODE_SIGNE|RESULTAT|RESULTAT_TH|UNITE_GRAPH|UNITE
10912X0095/ARGONO||Nitrates|1340|01-09-2018|1535752800|1|6.500000000000000|6.500000000000000|173|milligramme de nitrate par litre
10912X0111/BAR4||Nitrates|1340|01-09-2018|1535752800|1|0.800000000000000|0.800000000000000|173|milligramme de nitrate par litre
";s:12:"hype_process";s:13:"mk_saisonnier";s:14:"hype_graphique";s:3:"non";s:11:"hype_result";a:3:{s:10:"graphiques";a:0:{}s:4:"data";a:0:{}s:9:"idprocess";s:10:"1566834896";}s:7:"rebuild";b:1;s:12:"rebuild_info";a:0:{}s:8:"redirect";N;s:9:"temporary";a:0:{}s:9:"submitted";b:1;s:8:"executed";b:0;s:6:"method";s:4:"post";s:6:"groups";a:0:{}s:7:"buttons";a:1:{i:0;a:22:{s:5:"#type";s:6:"submit";s:6:"#value";s:18:"Lancer les calculs";s:7:"#weight";i:10;s:11:"#attributes";a:1:{s:5:"class";a:1:{i:0;s:13:"lancer-calcul";}}s:6:"#input";b:1;s:5:"#name";s:2:"op";s:12:"#button_type";s:6:"submit";s:25:"#executes_submit_callback";b:1;s:24:"#limit_validation_errors";b:0;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:15:"#theme_wrappers";a:1:{i:0;s:6:"button";}s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:4:"next";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:4:"next";}s:10:"#processed";b:0;s:9:"#required";b:0;s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:9:"edit-next";}}s:5:"input";a:16:{s:7:"ref_stq";s:17:"point_eau_qualito";s:11:"type_sandre";s:0:"";s:9:"cd_sandre";s:0:"";s:8:"zone_nid";s:0:"";s:5:"zones";s:0:"";s:6:"cd_par";s:4:"1340";s:8:"dt_debut";s:9:"460850400";s:6:"dt_fin";s:10:"1566856740";s:3:"stq";s:33:"10912X0095/ARGONO 10912X0111/BAR4";s:13:"form_build_id";s:48:"form-bpNpo6j9hK-BZ_1t9k69unfWgNF7eozA8sOaJt7EPTw";s:10:"form_token";s:43:"z3CNsTUpLBRxah4hL7ZfOn_pUIh46t5gFsL6kg4Ik8A";s:7:"form_id";s:17:"hype_process_form";s:12:"hype_process";s:13:"mk_saisonnier";s:14:"hype_graphique";s:3:"non";s:4:"data";s:393:"CODE_BSS|UNITE_SPATIALE|LIBELLE_PARAMETRE|CD_PAR|DATE_DEBUT_PRELEVEMENT|DATE_PREL|CODE_SIGNE|RESULTAT|RESULTAT_TH|UNITE_GRAPH|UNITE
10912X0095/ARGONO||Nitrates|1340|01-09-2018|1535752800|1|6.500000000000000|6.500000000000000|173|milligramme de nitrate par litre
10912X0111/BAR4||Nitrates|1340|01-09-2018|1535752800|1|0.800000000000000|0.800000000000000|173|milligramme de nitrate par litre
";s:2:"op";s:18:"Lancer les calculs";}s:6:"values";a:17:{s:7:"ref_stq";s:17:"point_eau_qualito";s:11:"type_sandre";s:0:"";s:9:"cd_sandre";s:0:"";s:8:"zone_nid";s:0:"";s:5:"zones";s:0:"";s:6:"cd_par";s:4:"1340";s:8:"dt_debut";i:460850400;s:6:"dt_fin";i:1566856740;s:3:"stq";a:2:{s:17:"10912X0095/ARGONO";s:17:"10912X0095/ARGONO";s:15:"10912X0111/BAR4";s:15:"10912X0111/BAR4";}s:12:"hype_process";s:13:"mk_saisonnier";s:14:"hype_graphique";s:3:"non";s:4:"data";s:390:"CODE_BSS|UNITE_SPATIALE|LIBELLE_PARAMETRE|CD_PAR|DATE_DEBUT_PRELEVEMENT|DATE_PREL|CODE_SIGNE|RESULTAT|RESULTAT_TH|UNITE_GRAPH|UNITE
10912X0095/ARGONO||Nitrates|1340|01-09-2018|1535752800|1|6.500000000000000|6.500000000000000|173|milligramme de nitrate par litre
10912X0111/BAR4||Nitrates|1340|01-09-2018|1535752800|1|0.800000000000000|0.800000000000000|173|milligramme de nitrate par litre
";s:4:"next";s:18:"Lancer les calculs";s:13:"form_build_id";s:48:"form-bpNpo6j9hK-BZ_1t9k69unfWgNF7eozA8sOaJt7EPTw";s:10:"form_token";s:43:"z3CNsTUpLBRxah4hL7ZfOn_pUIh46t5gFsL6kg4Ik8A";s:7:"form_id";s:17:"hype_process_form";s:2:"op";s:18:"Lancer les calculs";}s:13:"complete form";a:48:{s:16:"zone_description";a:12:{s:7:"#markup";s:235:"
- Entité sélectionnée : non definie
- Code paramètre : 1340
- Date de début : 1984-08-09 00:00
- Date de fin : 2019-08-26 23:59
- liste des stations : 10912X0095/ARGONO, 10912X0111/BAR4
";s:7:"#weight";i:3;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:16:"zone_description";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:16:"zone_description";}s:10:"#processed";b:0;s:9:"#required";b:0;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:21:"edit-zone-description";s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:7:"ref_stq";a:22:{s:5:"#type";s:6:"hidden";s:6:"#value";s:17:"point_eau_qualito";s:6:"#input";b:1;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:6:"#theme";s:6:"hidden";s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:7:"ref_stq";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:7:"ref_stq";}s:7:"#weight";d:0.001;s:10:"#processed";b:1;s:9:"#required";b:0;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:12:"edit-ref-stq";s:5:"#name";s:7:"ref_stq";s:15:"#ajax_processed";b:0;s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:11:"type_sandre";a:22:{s:5:"#type";s:6:"hidden";s:6:"#value";s:0:"";s:6:"#input";b:1;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:6:"#theme";s:6:"hidden";s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:11:"type_sandre";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:11:"type_sandre";}s:7:"#weight";d:0.002;s:10:"#processed";b:1;s:9:"#required";b:0;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:16:"edit-type-sandre";s:5:"#name";s:11:"type_sandre";s:15:"#ajax_processed";b:0;s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:9:"cd_sandre";a:22:{s:5:"#type";s:6:"hidden";s:6:"#value";s:0:"";s:6:"#input";b:1;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:6:"#theme";s:6:"hidden";s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:9:"cd_sandre";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:9:"cd_sandre";}s:7:"#weight";d:0.003;s:10:"#processed";b:1;s:9:"#required";b:0;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:14:"edit-cd-sandre";s:5:"#name";s:9:"cd_sandre";s:15:"#ajax_processed";b:0;s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:8:"zone_nid";a:22:{s:5:"#type";s:6:"hidden";s:6:"#value";s:0:"";s:6:"#input";b:1;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:6:"#theme";s:6:"hidden";s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:8:"zone_nid";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:8:"zone_nid";}s:7:"#weight";d:0.004;s:10:"#processed";b:1;s:9:"#required";b:0;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:13:"edit-zone-nid";s:5:"#name";s:8:"zone_nid";s:15:"#ajax_processed";b:0;s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:5:"zones";a:22:{s:5:"#type";s:6:"hidden";s:6:"#value";s:0:"";s:6:"#input";b:1;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:6:"#theme";s:6:"hidden";s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:5:"zones";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:5:"zones";}s:7:"#weight";d:0.005;s:10:"#processed";b:1;s:9:"#required";b:0;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:10:"edit-zones";s:5:"#name";s:5:"zones";s:15:"#ajax_processed";b:0;s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:6:"cd_par";a:22:{s:5:"#type";s:6:"hidden";s:6:"#value";s:4:"1340";s:6:"#input";b:1;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:6:"#theme";s:6:"hidden";s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:6:"cd_par";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:6:"cd_par";}s:7:"#weight";d:0.006;s:10:"#processed";b:1;s:9:"#required";b:0;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:11:"edit-cd-par";s:5:"#name";s:6:"cd_par";s:15:"#ajax_processed";b:0;s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:8:"dt_debut";a:22:{s:5:"#type";s:6:"hidden";s:6:"#value";i:460850400;s:6:"#input";b:1;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:6:"#theme";s:6:"hidden";s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:8:"dt_debut";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:8:"dt_debut";}s:7:"#weight";d:0.007;s:10:"#processed";b:1;s:9:"#required";b:0;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:13:"edit-dt-debut";s:5:"#name";s:8:"dt_debut";s:15:"#ajax_processed";b:0;s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:6:"dt_fin";a:22:{s:5:"#type";s:6:"hidden";s:6:"#value";i:1566856740;s:6:"#input";b:1;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:6:"#theme";s:6:"hidden";s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:6:"dt_fin";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:6:"dt_fin";}s:7:"#weight";d:0.008;s:10:"#processed";b:1;s:9:"#required";b:0;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:11:"edit-dt-fin";s:5:"#name";s:6:"dt_fin";s:15:"#ajax_processed";b:0;s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:3:"stq";a:22:{s:5:"#type";s:6:"hidden";s:6:"#value";a:2:{s:17:"10912X0095/ARGONO";s:17:"10912X0095/ARGONO";s:15:"10912X0111/BAR4";s:15:"10912X0111/BAR4";}s:6:"#input";b:1;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:6:"#theme";s:6:"hidden";s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:3:"stq";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:3:"stq";}s:7:"#weight";d:0.009;s:10:"#processed";b:1;s:9:"#required";b:0;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:8:"edit-stq";s:5:"#name";s:3:"stq";s:15:"#ajax_processed";b:0;s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:12:"hype_process";a:28:{s:5:"#type";s:6:"select";s:6:"#title";s:10:"Traitement";s:8:"#options";a:4:{s:15:"caracterisation";s:16:"Caractérisation";s:8:"tendance";s:18:"Tendances/Ruptures";s:11:"mk_regional";s:17:"Kendall régional";s:13:"mk_saisonnier";s:18:"Kendall Saisonnier";}s:9:"#required";b:1;s:14:"#default_value";s:11:"mk_regional";s:7:"#weight";i:7;s:6:"#input";b:1;s:9:"#multiple";b:0;s:8:"#process";a:3:{i:0;s:19:"form_process_select";i:1;s:17:"ajax_process_form";i:2;s:22:"bootstrap_form_process";}s:6:"#theme";s:6:"select";s:15:"#theme_wrappers";a:1:{i:0;s:12:"form_element";}s:11:"#pre_render";a:2:{i:0;s:27:"ctools_dependent_pre_render";i:1;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:12:"hype_process";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:12:"hype_process";}s:10:"#processed";b:1;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:17:"edit-hype-process";s:5:"#name";s:12:"hype_process";s:6:"#value";s:13:"mk_saisonnier";s:17:"#needs_validation";b:1;s:15:"#ajax_processed";b:0;s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:14:"hype_graphique";a:28:{s:5:"#type";s:6:"select";s:6:"#title";s:16:"Sortie graphique";s:8:"#options";a:2:{s:3:"oui";s:3:"Oui";s:3:"non";s:3:"Non";}s:9:"#required";b:1;s:14:"#default_value";s:3:"non";s:7:"#weight";i:8;s:6:"#input";b:1;s:9:"#multiple";b:0;s:8:"#process";a:3:{i:0;s:19:"form_process_select";i:1;s:17:"ajax_process_form";i:2;s:22:"bootstrap_form_process";}s:6:"#theme";s:6:"select";s:15:"#theme_wrappers";a:1:{i:0;s:12:"form_element";}s:11:"#pre_render";a:2:{i:0;s:27:"ctools_dependent_pre_render";i:1;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:14:"hype_graphique";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:14:"hype_graphique";}s:10:"#processed";b:1;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:19:"edit-hype-graphique";s:5:"#name";s:14:"hype_graphique";s:6:"#value";s:3:"non";s:17:"#needs_validation";b:1;s:15:"#ajax_processed";b:0;s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:4:"data";a:28:{s:5:"#type";s:8:"textarea";s:6:"#title";s:8:"Données";s:9:"#required";b:1;s:6:"#value";s:390:"CODE_BSS|UNITE_SPATIALE|LIBELLE_PARAMETRE|CD_PAR|DATE_DEBUT_PRELEVEMENT|DATE_PREL|CODE_SIGNE|RESULTAT|RESULTAT_TH|UNITE_GRAPH|UNITE
10912X0095/ARGONO||Nitrates|1340|01-09-2018|1535752800|1|6.500000000000000|6.500000000000000|173|milligramme de nitrate par litre
10912X0111/BAR4||Nitrates|1340|01-09-2018|1535752800|1|0.800000000000000|0.800000000000000|173|milligramme de nitrate par litre
";s:7:"#weight";i:9;s:12:"#description";s:191:"Liste des colonnes : CODE_BSS|UNITE_SPATIALE|LIBELLE_PARAMETRE|CD_PAR|DATE_DEBUT_PRELEVEMENT|DATE_PREL|CODE_SIGNE|RESULTAT|RESULTAT_TH|UNITE_GRAPH|UNITE
Séparateur : |
";s:8:"#process";a:5:{i:0;s:13:"imce_textarea";i:1;s:17:"ajax_process_form";i:2;s:28:"elements_process_placeholder";i:3;s:24:"elements_process_pattern";i:4;s:22:"bootstrap_form_process";}s:6:"#input";b:1;s:5:"#cols";i:60;s:5:"#rows";i:5;s:10:"#resizable";b:1;s:6:"#theme";s:8:"textarea";s:15:"#theme_wrappers";a:1:{i:0;s:12:"form_element";}s:11:"#pre_render";a:2:{i:0;s:27:"ctools_dependent_pre_render";i:1;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:4:"data";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:4:"data";}s:10:"#processed";b:1;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:9:"edit-data";s:5:"#name";s:4:"data";s:15:"#ajax_processed";b:0;s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:18:"hype_result_output";a:12:{s:7:"#markup";s:30:"";s:7:"#weight";i:15;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:18:"hype_result_output";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:18:"hype_result_output";}s:10:"#processed";b:0;s:9:"#required";b:0;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:23:"edit-hype-result-output";s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:4:"next";a:25:{s:5:"#type";s:6:"submit";s:6:"#value";s:18:"Lancer les calculs";s:7:"#weight";i:10;s:11:"#attributes";a:1:{s:5:"class";a:1:{i:0;s:13:"lancer-calcul";}}s:6:"#input";b:1;s:5:"#name";s:2:"op";s:12:"#button_type";s:6:"submit";s:25:"#executes_submit_callback";b:1;s:24:"#limit_validation_errors";b:0;s:8:"#process";a:2:{i:0;s:17:"ajax_process_form";i:1;s:22:"bootstrap_form_process";}s:15:"#theme_wrappers";a:1:{i:0;s:6:"button";}s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:11:"#pre_render";a:1:{i:0;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:4:"next";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:4:"next";}s:10:"#processed";b:1;s:9:"#required";b:0;s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:9:"edit-next";s:15:"#ajax_processed";b:0;s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:7:"heading";a:18:{s:5:"#type";s:6:"markup";s:7:"#markup";s:38:"Étape 2 : Table des données
";s:7:"#weight";i:1;s:11:"#pre_render";a:3:{i:0;s:24:"drupal_pre_render_markup";i:1;s:27:"ctools_dependent_pre_render";i:2;s:20:"bootstrap_pre_render";}s:5:"#icon";N;s:14:"#icon_position";s:6:"before";s:8:"#process";a:1:{i:0;s:22:"bootstrap_form_process";}s:16:"#defaults_loaded";b:1;s:5:"#tree";b:0;s:8:"#parents";a:1:{i:0;s:7:"heading";}s:14:"#array_parents";a:1:{i:0;s:7:"heading";}s:10:"#processed";b:1;s:9:"#required";b:0;s:11:"#attributes";a:0:{}s:14:"#title_display";s:6:"before";s:3:"#id";s:12:"edit-heading";s:7:"#sorted";b:1;s:10:"#validated";b:1;}s:11:"disclaimer2";a:18:{s:5:"#type";s:6:"markup";s:7:"#markup";s:952:"
ASTA-ENV est une plateforme créée par l'OIEau, avec le soutien financier de l'AFB, et qui utilise le module de calcul
HYPE créé et mis à disposition par le BRGM.
Avertissement : les données que vous renseignez dans cet outil sont sous votre entière responsabilité, ainsi que les résultats produits, leurs utilisations et leurs interprétations ultérieures.
